机种名 | MPM-TT2 | |||||
基板尺寸 | PC尺寸 | 单轨式 | L 50mm*W50mmL 510mm*W 590mm | |||
双轨式 | L 50mm*W50mmL 510mm*W 300mm | |||||
M尺寸 | 单轨式 | L 50mm*W50mmL 510mm*W510mm | ||||
双轨式 | L 50mm*W50mmL 510mm*W 260mm | |||||
基板替换时间 | 单轨式 | 4.0 S(在基板反面没有搭载元件时) | ||||
双轨式 | 0 S 循环时间为4.0 S 以下时不能为0 S | |||||
电源 | 三相AC 200,220,380,400,420,480 V,5.2 KVA | |||||
空压源 | Min 0.5 MPa,200 L/min(A.N.R) | |||||
设备尺寸 | W 1300mm*D 2798mm*H 1444mm | |||||
重量 | 2690kg(只限主体:因选购件的构成而异) | |||||
贴装头 | 8吸嘴贴装头(每贴装头) | 3吸嘴贴装头(每贴装头) | ||||
贴装 速度 | PC尺寸 | 18 000 cph(0.20 s/芯片) | 7200 cph(0.50 s/芯片) 5900 cph(0.61 s/芯片) | |||
M尺寸 | 17 460 cph(0.21 s/芯片) | 6984 cph(0.52 s/芯片) 5723 cph(0.63 s/芯片) | ||||
贴装精度 | ±40µm/芯片 ±30µm/QFP 12mm32mm ±40µm/QFP 12mm以下 | ±40µm/芯片 ±30µm/QFP | ||||
元件尺寸 | 0402芯片L 32mm*W 32mm*T 12mm | 0603芯片L 150mm*W25mm(对角152)*T | ||||
元件供给 | 编带 | 编带宽:456/72 mm | 编带宽:456/72/88/104 mm | |||
前后托盘供料器规格:Max 52品种 前后交换台车规格:Max 120品种(编带宽度:4,8mm编带) | ||||||
杆状 | 前后托盘供料器规格:Max 6品种 | |||||
前后交换台车规格:Max 14品种 | ||||||
托盘 | Max 40品种(前侧供给部:Max 20品种+后侧供给部:Max 20品种) |
以上就是关于松下模组贴片机NPM-TT2,NM-EJM1E全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。